Vous êtes ici: Home > Vorteile > Mehrfamilienhaus
Mehrfamilienhaus, Baujahr 1972, referntielle Oberflächenenergie, SER, 1015 Qm,
Energie-Faktor : 908 MJ/Qm, 9 Wohnungen / Heizöl
| Bauelemente | Oberfläche |
Investitionen in SFR |
Heizölersparn is für das Jahr | Umgesetzten Massnahmen |
|---|---|---|---|---|
| Aussenwände | 732 m2 | 102'500.- | 3738 l. | 12 Zm Mineralwolle, Gips |
| Dach | 412 m2 | 86'500.- | 2213 l. | 10 Zm Polystyrol, Flachdach-Abdichtung |
| Fenster | 218 m2 | 119'900.- | 2061 l. | Kunstoff-Fenster |
| Kellerdecke | 270 m2 | 13'000.- | 844 l. | 12 Zm Mineralwolle unter Kellerdecke |
| Total | 321'900.- | 8'856 l. | ||
| 9'299.- / Jahr | A CHF 1.05 / l de Heizöl ** | |||
| 34 % Ersparnis | Der Verbrauch von Heizöl vor der Renovierung war 25'689 L / Jahr | |||
| Stiftung Klimarappen Beitrag * | Sfr. 53'080 oder 16 % der Investitionen |
| Energie-Einsparungen über 25 Jahre | Sfr. 232'475 auf 1.05/ L Heizöl oder 21'400 ** / L l |
| Co2-Reduzierung | 558 Tonnen auf 25 Jahren |
*Der Beitrag rechnet sich auf den neuen Kurse der Stiftung Klimarappen aus. (Der genaue Betrag wird auf den alten Satz der Grundlage berechnet, nach unten)
**Durchschnittlicher Ölpreis der letzten 12 Monate, Stand am 08/2008

